专家计划:王怡念导师命中率:66% | 回报率:1617%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352-354期 | 小 | 0352期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0345期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0336期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0335期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0328期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。